Technical Specification
| Capacity | 1000/Hour |
|---|---|
| Thickness Of Chapati | 1 mm To 4 mm (Adjustable) |
| Size Of Chapati | 3 to 8 Inch Max. |
| Weight Of Chapati | 15gm To 90gm |
| Chapati Baking | Three Layers Technology |
| Machine Dimension | 2.2 (w) x 4 (l) x 4.5 (h) Feet |
| Weight of Machine | 400 Kg |
| Total Power Use | 9 Unit/Hour |
| Electric Connection Load | 13 HP |
| Motor | 0.5 HP x 2 |
| Electric Supply | 440 V Three Phase |
| Electrical Motor | Godrej or Crompton |
| Electrical Wire | RR cable Or Havells |
| Electrical Parts | L & T, Schneider or Abb |
| Bearings | Timken or SKF |
| Baking Conveyor | SS 304 |
| All Contact Parts | SS 304 With Non Stick Coating |
| Machine Movable | Yes (4″ Castor Wheel) |











